Preisliste von Materialien und Dienstleistungen

    • Transparente folie A4+0,45€/Bögen
    • Transparente folie A3+ 0,70€/Bögen
    • EXPRESS-Produktion:+20%
    • Farbwechsel:5,00€
    • für jede Farbe
    • Grafikarbeiten:35,00€/Stunde
    • jenseits der Standardvorbereitung
    • Alle Preise sind ohne MWSt.21%

Plastisol (A4)

Stücke1 Farben2 Farben3 Farben4 Farben5 Farben+ Farbe
105.45 €10.54 €15.63 €20.72 €25.81 €5.09 €
153.93 €7.79 €11.65 €15.51 €19.37 €3.86 €
203.22 €6.08 €8.94 €11.80 €14.66 €2.86 €
253.02 €5.61 €8.20 €10.79 €13.38 €2.59 €
302.34 €4.32 €6.30 €8.28 €10.26 €1.98 €
352.10 €3.99 €5.87 €7.76 €9.64 €1.89 €
402.02 €3.68 €5.34 €7.00 €8.66 €1.66 €
451.84 €3.25 €4.67 €6.08 €7.50 €1.41 €
501.77 €3.15 €4.53 €5.91 €7.29 €1.38 €
551.67 €2.94 €4.20 €5.47 €6.73 €1.27 €
601.62 €2.88 €4.14 €5.40 €6.66 €1.26 €
651.57 €2.79 €4.01 €5.23 €6.45 €1.22 €
701.52 €2.72 €3.92 €5.12 €6.32 €1.20 €
751.46 €2.63 €3.81 €4.98 €6.15 €1.17 €
801.41 €2.56 €3.71 €4.86 €6.01 €1.15 €
851.36 €2.49 €3.61 €4.74 €5.87 €1.13 €
901.32 €2.42 €3.52 €4.62 €5.72 €1.10 €
951.27 €2.36 €3.46 €4.55 €5.64 €1.09 €
1001.23 €2.31 €3.39 €4.47 €5.55 €1.08 €
1501.21 €2.06 €2.91 €3.76 €4.61 €0.85 €
2001.18 €1.92 €2.66 €3.40 €4.14 €0.74 €
2501.17 €1.84 €2.51 €3.18 €3.85 €0.67 €
3001.16 €1.78 €2.40 €3.02 €3.64 €0.62 €
5001.15 €1.68 €2.21 €2.74 €3.27 €0.53 €
7001.12 €1.59 €2.06 €2.53 €3.00 €0.47 €
10001.11 €1.57 €2.03 €2.49 €2.95 €0.46 €

Plastisol (A3)

Stücke1 Farbe2 Farben3 Farben4 Farben5 Farben+ Farbe
106.84 €12.96 €19.08 €25.20 €31.32 €6.12 €
155.27 €10.11 €14.95 €19.79 €24.63 €4.84 €
204.30 €7.88 €11.46 €15.04 €18.62 €3.58 €
253.92 €7.04 €10.16 €13.28 €16.40 €3.12 €
303.13 €5.53 €7.93 €10.33 €12.73 €2.40 €
352.85 €5.11 €7.37 €9.63 €11.89 €2.26 €
402.73 €4.72 €6.71 €8.70 €10.69 €1.99 €
452.53 €4.25 €5.97 €7.69 €9.41 €1.72 €
502.45 €4.13 €5.81 €7.49 €9.17 €1.68 €
552.34 €3.89 €5.44 €6.99 €8.54 €1.55 €
602.25 €3.78 €5.31 €6.84 €8.37 €1.53 €
652.19 €3.67 €5.15 €6.63 €8.11 €1.48 €
702.12 €3.52 €4.92 €6.32 €7.72 €1.40 €
752.05 €3.39 €4.73 €6.07 €7.41 €1.34 €
801.99 €3.29 €4.59 €5.89 €7.19 €1.30 €
851.92 €3.19 €4.46 €5.73 €7.00 €1.27 €
901.86 €3.09 €4.32 €5.55 €6.78 €1.23 €
951.80 €3.02 €4.24 €5.46 €6.68 €1.22 €
1001.75 €2.96 €4.17 €5.38 €6.59 €1.21 €
1501.73 €2.71 €3.69 €4.67 €5.65 €0.98 €
2001.70 €2.57 €3.44 €4.31 €5.18 €0.87 €
2501.69 €2.49 €3.29 €4.09 €4.89 €0.80 €
3001.68 €2.43 €3.18 €3.93 €4.68 €0.75 €
5001.67 €2.33 €2.99 €3.65 €4.31 €0.66 €
7001.64 €2.24 €2.84 €3.44 €4.04 €0.60 €
10001.63 €2.22 €2.81 €3.40 €3.99 €0.59 €

Digital (A3)

StückePreis
1013.22 €
1510.23 €
208.64 €
257.89 €
307.24 €
356.44 €
406.28 €
456.14 €
506.04 €
555.97 €
605.90 €
655.83 €
705.80 €
755.75 €
805.69 €
855.66 €
905.63 €
955.61 €
1005.59 €
1504.53 €
2004.46 €
2504.43 €
3004.40 €